0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 января в Чурче-Ирзу
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -3° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | З3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | В2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 24:00 | -3° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | ЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | ВСВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +4° | ВСВ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | В3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +4° | ВСВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +3° | ССВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +3° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | СЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | СЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | СЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | СЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +6° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +5° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | С1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | В2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | В3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | В3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | В3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | В4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | З3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | З2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | ССВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +5° | В2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | В4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | В4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | В3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | В3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | Ю1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | ЗЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +13° | С2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +6° | Ю1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +4° | ЮЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +5° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | З2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | З2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗСЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | З3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЗСЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | СЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ВЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ВЮВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 24:00 | +0° | ВЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ССВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | СЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Янв | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -0° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | СЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЗСЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | СЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | СЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | С20 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +0° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +0° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чурче-Ирзу за 8 января.